mit Bund
ISO 7379 Edelstahl-Passschrauben
d1 f9 | d2 | l1 +0,25 | d3 | l2 | l3 | sw | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | - | - | - | - | 7 | 7 | 3 | 2 |
5 | M 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | - | 9 | 8 | 4 | 2,5 |
6 | M 5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | - | - | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 |
8 | M 6 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | - | - | - | - | 13 | 11 | 5,5 | 4 |
10 | M 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 16 | 13 | 7 | 5 |
12 | M 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18 | 16 | 9 | 6 |
16 | M 12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | - | - | 24 | 18 | 11 | 8 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Hinweis
Edelstahl-Passschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für vielfältige Anwendungen.
Das größtmögliche Anzugsmoment wird begrenzt durch die verhältnismäßig kleinen Auflagen (Schultern), sowie an den Einstichen beim Übergang von d1 auf d2 und d3.
Gemäß ISO-Normblatt kann der Schraubenkopf mit oder ohne Rändelung ausgeführt sein.
Normabweichung:
- keine Angaben zur Konzentrizität 2 IT 13 und 2 IT 10
- das amtliche ISO-Normblatt nennt folgende Abmessungen für d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20
- die Abmessungen 4-M3 und 5-M4 sind im amtlichen ISO-Normblatt nicht enthalten
Bestellbeispiel |
| ||||||||
ISO 7379-10-M8-40-NI |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden