für Rastbolzen GN 416
GN 416.1 Raststücke
d Nennmaß | Istmaß +0,15/-0,05 | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6,2 | 38 | 32 | 16 | 5,4 | 8,5 | 6 | 27 | 5,5 | 21 |
8 | 8,2 | 38 | 32 | 16 | 5,4 | 8,5 | 6 | 27 | 5,5 | 21 |
8 | 8,2 | 46 | 40 | 20 | 6,4 | 11 | 6 | 33 | 6,5 | 27 |
10 | 10,2 | 38 | 32 | 16 | 5,4 | 8,5 | 6 | 27 | 5,5 | 21 |
10 | 10,2 | 46 | 40 | 20 | 6,4 | 11 | 6 | 33 | 6,5 | 27 |
12 | 12,2 | 46 | 40 | 20 | 6,4 | 11 | 6 | 33 | 6,5 | 27 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
RoHS
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
RoHS
Hinweis
Raststücke GN 416.1 sind auf die Federriegel GN 416 abgestimmt und werden zur Positionierung des Raststiftes verwendet.
siehe auch...
Bestellbeispiel |
| ||||
GN 416.1-8-46 |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden