DIN 648-E

Form
IF | |
IFE |
d1 | d2 | d1 | b1 | b2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l1 | l2 | sw | t | w | statische |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | M 6 | M 6L | 6 | 44 | 8 | 20 | 10 | 13 | 30 | 40 | 11 | 12 | 13 | 103 |
8 | M 8 | M 8L | 8 | 6 | 102 | 24 | 125 | 16 | 36 | 48 | 14 | 16 | 15 | 158 |
10 | M 10 | M 10L | 9 | 7 | 132 | 28 | 15 | 19 | 43 | 57 | 17 | 20 | 12 | 234 |
12 | M 12 | M 12L | 10 | 8 | 149 | 34 | 175 | 22 | 50 | 67 | 19 | 22 | 11 | 31 |
15 | M 14 | M 14L | 12 | 10 | 184 | 40 | 21 | 26 | 61 | 81 | 22 | 29 | 8 | 425 |
16 | M 16 | M 16L | 14 | 11 | 207 | 46 | 24 | 30 | 67 | 90 | 27 | 33 | 10 | 545 |
17 | M 16 | M 16L | 14 | 11 | 207 | 46 | 24 | 30 | 67 | 90 | 27 | 33 | 10 | 545 |
20 | M 20 x 1.5 | M 20 x 1.5L | 16 | 13 | 242 | 53 | 275 | 35 | 77 | 1035 | 32 | 38 | 9 | 625 |
25 | M 24 x 2 | M 24 x 2L | 20 | 17 | 293 | 64 | 335 | 42 | 94 | 126 | 36 | 48 | 7 | 92 |
30 | M 30 x 2 | M 30 x 2L | 22 | 19 | 342 | 73 | 40 | 50 | 110 | 1465 | 41 | 56 | 6 | 124 |
35 | M 36 x 3 | M 36 x 3L | 25 | 21 | 398 | 82 | 47 | 58 | 125 | 166 | 50 | 60 | 6 | 144 |
40 | M 39 x 3 | M 39 x 3L | 28 | 23 | 45 | 92 | 52 | 65 | 142 | 188 | 55 | 65 | 7 | 178 |
45 | M 42 x 3 | M 42 x 3L | 32 | 27 | 508 | 102 | 28 | 70 | 145 | 196 | 60 | 65 | 7 | 263 |
50 | M 45 x 3 | M 45 x 3L | 35 | 30 | 56 | 112 | 62 | 75 | 160 | 216 | 65 | 68 | 6 | 320 |
60 | M 52 x 3 | M 52 x 3L | 44 | 38 | 668 | 135 | 70 | 88 | 175 | 2425 | 75 | 70 | 6 | 497 |
70 | M 56 x 4 | M 56 x 4L | 49 | 42 | 779 | 160 | 80 | 98 | 200 | 280 | 85 | 80 | 6 | 606 |
80 | M 64 x 4 | M 64 x 4L | 55 | 47 | 894 | 180 | 95 | 110 | 230 | 320 | 100 | 85 | 6 | 752 |
Filter combination produces no result.
Specification
Information
How to order |
| ||||||||
DIN 648-E-10-M10L-IFE |
RoHS compliant:
-

Weight:
-

PDF not available