DIN 648-E

Form
AM | |
AME |
d1 | d2 | d1 | b1 | b2 | d3 | d4 | l1 | l2 | t | w | statische |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | M 6 | M 6L | 6 | 44 | 8 | 20 | 30 | 40 | 18 | 13 | 69 |
8 | M 8 | M 8L | 8 | 6 | 102 | 24 | 36 | 48 | 22 | 15 | 127 |
10 | M 10 | M 10L | 9 | 7 | 132 | 28 | 43 | 57 | 26 | 12 | 199 |
12 | M 12 | M 12L | 10 | 8 | 149 | 34 | 50 | 67 | 28 | 11 | 29 |
15 | M 14 | M 14L | 12 | 10 | 184 | 40 | 61 | 81 | 34 | 8 | 395 |
16 | M 16 | M 16L | 14 | 11 | 207 | 46 | 67 | 90 | 36 | 10 | 54 |
17 | M 16 | M 16L | 14 | 11 | 207 | 46 | 67 | 90 | 36 | 10 | 54 |
20 | M 20 x 1.5 | M 20 x 1.5L | 16 | 13 | 242 | 53 | 77 | 1035 | 43 | 9 | 625 |
25 | M 24 x 2 | M 24 x 2L | 20 | 17 | 293 | 64 | 94 | 126 | 53 | 7 | 92 |
30 | M 30 x 2 | M 30 x 2L | 22 | 19 | 342 | 73 | 110 | 1465 | 65 | 6 | 124 |
35 | M 36 x 3 | M 36 x 3L | 25 | 21 | 398 | 82 | 125 | 166 | 82 | 6 | 144 |
40 | M 39 x 3 | M 39 x 3L | 28 | 23 | 45 | 92 | 142 | 188 | 86 | 7 | 178 |
45 | M 42 x 3 | M 42 x 3L | 32 | 27 | 508 | 102 | 145 | 196 | 94 | 7 | 263 |
50 | M 45 x 3 | M 45 x 3L | 35 | 30 | 56 | 112 | 160 | 216 | 107 | 6 | 320 |
60 | M 52 x 3 | M 52 x 3L | 44 | 38 | 668 | 135 | 175 | 2425 | 115 | 6 | 497 |
70 | M 56 x 4 | M 56 x 4L | 49 | 42 | 779 | 160 | 200 | 280 | 125 | 6 | 566 |
80 | M 64 x 4 | M 64 x 4L | 55 | 47 | 894 | 180 | 230 | 320 | 140 | 6 | 752 |
Filter combination produces no result.
Specification
Information
How to order |
| ||||||||
DIN 648-E-10-M10L-AME |
RoHS compliant:
-

Weight:
-

PDF not available