DIN 71751
Form
A | |
B | |
KL | |
SL |
d1 | l1 | d2 | d1 | d21 | a | b | d3 | l2 | x12 | l3 | x13 | l4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 16 | M 4 | M 4L | - | 8 | 4 | 8 | 16 | 24 | 21 | 29 | 6 |
5 | 10 | 20 | M 5 | M 5L | - | 10 | 5 | 9 | 20 | 30 | 26 | 36 | 75 |
6 | 12 | 24 | M 6 | M 6L | - | 12 | 6 | 10 | 24 | 36 | 31 | 43 | 9 |
8 | 16 | 32 | M 8 | M 8L | M 8F = M8x1 | 16 | 8 | 14 | 32 | 48 | 42 | 58 | 12 |
10 | 20 | 40 | M 10 | M 10L | M 10F = M10x1,25 | 20 | 10 | 18 | 40 | 60 | 52 | 72 | 15 |
12 | 24 | 48 | M 12 | M 12L | M 12F = M12x1,25 | 24 | 12 | 20 | 48 | 72 | 62 | 86 | 18 |
14 | 28 | 56 | M 14 | M 14L | M 14F = M14x1,5 | 27 | 14 | 24 | 56 | 85 | 72 | 101 | 225 |
16 | 32 | 64 | M 16 | M 16L | M 16F = M16x1,5 | 32 | 16 | 26 | 64 | 96 | 83 | 115 | 24 |
20 | 40 | - | M 20 | M 20L | M 20F = M20x1,5 | 40 | 20 | 34 | 80 | - | 105 | - | 30 |
25 | 50 | - | M 24 | M 24L | M 24F = M24x2 | 50 | 25 | 42 | 100 | - | 132 | - | 36 |
30 | 54 | - | - | - | M 27F = M27x2 | 55 | 30 | 48 | 110 | - | 148 | - | 38 |
Filter combination produces no result.
Specification
Information
How to order |
| ||||||||
DIN 71751-10-20-M10-B |
This could also be interesting...
RoHS compliant:
-

Weight:
-

PDF not available