HA 5212
Radlager
G | |
K |
d1 | b | h1 | l1 | l2 | l4 | l6 | d2 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 32 | 108 | 85 | 100 | 60 - 60 | 80 - 80 | 9 | 250 |
100 | 37 | 130 | 85 | 100 | 60 - 60 | 80 - 80 | 9 | 250 |
125 | 40 | 155 | 85 | 100 | 60 - 60 | 80 - 80 | 9 | 250 |
125S* | 40 | 165 | 110 | 140 | 75 - 80 | 105 - 105 | 11 | 250 |
150* | 50 | 197 | 110 | 140 | 75 - 80 | 105 - 105 | 11 | 600 |
175 | 50 | 220 | 110 | 140 | 75 - 80 | 105 - 105 | 11 | 600 |
200* | 50 | 245 | 110 | 140 | 75 - 80 | 105 - 105 | 11 | 600 |
Filter combination produces no result.
* auch in Edelstahl-Ausführung erhältlich
Specification
RoHS
RoHS compliant:
-

Weight:
-

PDF not available