DIN 648-E
Gelenkform
GLE |
d1 | d2 | b1 | b2 | d3 | d4 | w | statische |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 14 | 6 | 4 | 80 | 10 | 13 | 9 |
8 | 16 | 8 | 5 | 102 | 13 | 15 | 156 |
10 | 19 | 9 | 6 | 132 | 16 | 12 | 234 |
12 | 22 | 10 | 7 | 149 | 18 | 11 | 32 |
15 | 26 | 12 | 9 | 184 | 22 | 8 | 50 |
16 | 30 | 14 | 10 | 207 | 25 | 10 | 65 |
17 | 30 | 14 | 10 | 207 | 25 | 10 | 65 |
20 | 35 | 16 | 12 | 242 | 29 | 9 | 90 |
25 | 42 | 20 | 16 | 293 | 355 | 7 | 159 |
30 | 47 | 22 | 18 | 342 | 407 | 6 | 197 |
35 | 55 | 25 | 20 | 398 | 47 | 6 | 298 |
40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 53 | 7 | 370 |
45 | 68 | 32 | 25 | 508 | 60 | 7 | 481 |
50 | 75 | 35 | 28 | 56 | 66 | 6 | 598 |
60 | 90 | 44 | 36 | 668 | 80 | 6 | 935 |
70 | 105 | 49 | 40 | 779 | 92 | 6 | 1200 |
80 | 120 | 55 | 45 | 894 | 105 | 6 | 1540 |
90 | 130 | 60 | 50 | 981 | 115 | 5 | 1892 |
Filter combination produces no result.
Specification
Information
How to order |
| ||||||||
DIN 648-E-15-GLE-NI |
RoHS compliant:
-

Weight:
-

PDF not available