Stahlblech, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche
GN 32 Stellfüße
Form (Fußteller)
A1 | Stahl, verzinkt, Gummi eingelegt, schwarz |
A5 | Stahl, kunststoffbeschichtet schwarz, Gummi eingelegt, schwarz |
Spindelvariante
S | ohne Mutter, Außensechskant unten |
SK | mit Mutter, Außensechskant unten |
U | ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten |
UK | mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten |
X | Außensechskant mit Innengewinde |
d1 | d2 | l1 Ausführung S / SK | Ausführung U / UK | l7 Ausführung X | h1 | l8 | l9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 18 | 25 | 45 |
50 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 43 | 18 | 25 | 45 |
50 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | 47 | 18 | 25 | 45 |
50 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 52 | 18 | 25 | 45 |
60 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 19 | 25 | 50 |
60 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 44 | 19 | 25 | 50 |
60 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | 48 | 19 | 25 | 50 |
60 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 53 | 19 | 25 | 50 |
80 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 20 | 30 | 70 |
80 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 45 | 20 | 30 | 70 |
80 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | 49 | 20 | 30 | 70 |
80 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 54 | 20 | 30 | 70 |
80 | M 20 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 62 | 20 | 30 | 70 |
80 | M 24 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | - | - | 20 | 30 | 70 |
100 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 21 | 30 | 80 |
100 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 46 | 21 | 30 | 80 |
100 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | 50 | 21 | 30 | 80 |
100 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 55 | 21 | 30 | 80 |
100 | M 20 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 63 | 21 | 30 | 80 |
100 | M 24 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | - | - | 21 | 30 | 80 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
d1 | d2 | h3 | h4 | sw1 | sw2 | sw3 | sw7 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M 8 | 26 | - | 17 | - | - | 14 | 8 |
50 | M 10 | 26 | - | 17 | - | - | 14 | 10 |
50 | M 12 | 26 | - | 17 | - | - | 17 | 12 |
50 | M 16 | - | 32 | - | 12 | 8 | 22 | 16 |
60 | M 8 | 27 | - | 17 | - | - | 14 | 8 |
60 | M 10 | 27 | - | 17 | - | - | 14 | 10 |
60 | M 12 | 27 | - | 17 | - | - | 17 | 12 |
60 | M 16 | - | 33 | - | 12 | 8 | 22 | 16 |
80 | M 8 | 28 | - | 17 | - | - | 14 | 8 |
80 | M 10 | 28 | - | 17 | - | - | 14 | 10 |
80 | M 12 | 28 | - | 17 | - | - | 17 | 12 |
80 | M 16 | - | 34 | - | 12 | 8 | 22 | 16 |
80 | M 20 | - | 35 | - | 15 | 10 | 27 | 20 |
80 | M 24 | - | 38 | - | 19 | 12 | - | - |
100 | M 8 | 29 | - | 17 | - | - | 14 | 8 |
100 | M 10 | 29 | - | 17 | - | - | 14 | 10 |
100 | M 12 | 29 | - | 17 | - | - | 17 | 12 |
100 | M 16 | - | 35 | - | 12 | 8 | 22 | 16 |
100 | M 20 | - | 36 | - | 15 | 10 | 27 | 20 |
100 | M 24 | - | 39 | - | 19 | 12 | - | - |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Fußteller, Stahlblech
Lasche, Stahlblech
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Verstellspindel
Stahl verzinkt, blau passiviert
Sechskantmutter ISO 4032
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Gummiauflage eingelegt
RoHS
- Form A1:
Stahl, verzinkt, blau passiviert - Form A5:
Stahl, kunstoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005
Lasche, Stahlblech
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Verstellspindel
Stahl verzinkt, blau passiviert
Sechskantmutter ISO 4032
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Gummiauflage eingelegt
- schwarz, NBR (Perbunan®)
80±5 Shore A
RoHS
Hinweis
Stellfüße GN 32 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
siehe auch...
Bestellbeispiel |
| ||||||||||
GN 32-100-M20-150-A1-U |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden