mit dünnem Schaft zur Verliersicherung
GN 653.2 Edelstahl-Rändelschrauben
d1 | l1 | a1 | a2 | a3 | d2 | d3 | d4 -0,2 | d5 | h | k | l2 | l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 15 | 2-4 | 4-8 | 8-10 | 16 | 8 | 3,2 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 5 | 2 |
M 4 | 17 | 4-6 | 6-10 | 10-12 | 16 | 8 | 3,2 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 5 | 2 |
M 4 | 19 | 6-8 | 8-12 | 12-14 | 16 | 8 | 3,2 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 5 | 2 |
M 4 | 21 | 8-10 | 10-14 | 14-16 | 16 | 8 | 3,2 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 5 | 2 |
M 5 | 18 | 2,5-4 | 4-10,5 | 10,5-12 | 20 | 10 | 4 | 5,5 | 6,5 | 4 | 6 | 2,5 |
M 5 | 20 | 4-6 | 6-12 | 12-14 | 20 | 10 | 4 | 5,5 | 6,5 | 4 | 6 | 2,5 |
M 5 | 22 | 6-8 | 8-14 | 14-16 | 20 | 10 | 4 | 5,5 | 6,5 | 4 | 6 | 2,5 |
M 5 | 26 | 8-12 | 12-16 | 16-18 | 20 | 10 | 4 | 5,5 | 6,5 | 4 | 6 | 2,5 |
M 6 | 24 | 3-6 | 6-13 | 13-16 | 24 | 12 | 4,8 | 6,5 | 8 | 5 | 8 | 3 |
M 6 | 26 | 6-8 | 8-16 | 16-18 | 24 | 12 | 4,8 | 6,5 | 8 | 5 | 8 | 3 |
M 6 | 30 | 8-12 | 12-18 | 18-22 | 24 | 12 | 4,8 | 6,5 | 8 | 5 | 8 | 3 |
M 6 | 34 | 12-16 | 16-22 | 22-26 | 24 | 12 | 4,8 | 6,5 | 8 | 5 | 8 | 3 |
M 8 | 30 | 4-8 | 8-16 | 16-20 | 30 | 16 | 6,5 | 8,5 | 9 | 6 | 10 | 4 |
M 8 | 34 | 8-12 | 12-20 | 20-24 | 30 | 16 | 6,5 | 8,5 | 9 | 6 | 10 | 4 |
M 8 | 38 | 12-16 | 16-24 | 24-28 | 30 | 16 | 6,5 | 8,5 | 9 | 6 | 10 | 4 |
M 8 | 42 | 16-20 | 20-28 | 28-32 | 30 | 16 | 6,5 | 8,5 | 9 | 6 | 10 | 4 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Hinweis
Edelstahl-Rändelschrauben GN 653.2 können durch den Dünnschaft d4 auf einfache Weise, z. B. in einer Abdeckung, „verliergesichert“ werden. Dazu muss an Stelle einer normalen Durchgangs- / Gewindebohrung beidseitig ein Gewinde d1, ggf. mit entsprechender Freibohrung d5 vorgesehen werden.
Je nach Ausführung und Klemmstärke a1 ... a3 der Abdeckung kann zwischen den oben gezeigten Konstruktionsvarianten gewählt werden.
Bestellbeispiel |
| ||||||
GN 653.2-M6-30-NI |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden