zum Einpressen, mit Kugel
GN 614 Federnde Druckstücke, Messing / Kunststoff
 
                                
                                
                                
							Form
| MS | Hülse Messing, Kugel Edelstahl, normaler Federdruck | 
| KU | Hülse Kunststoff, Kugel Edelstahl, normaler Federdruck | 
| KD | Hülse Kunststoff, Kugel Kunststoff, normaler Federdruck | 
| d1 +0,1 KU | KD | MS | d2 MS | KU KD | d3 | l1 ≈ MS | KU KD | l2 ±0,1 | w Federweg KU KD | MS | Federdruck in N ≈ MS Anfang | Ende | KU / KD Anfang | Ende | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 3 | 2,4 | 2 | 3,6 | 4 | 4 | 0,6 | 0,55 | 0,6 | 1,8 | 3,5 | 1,7 | 3,5 | 
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4,6 | 5 | 5 | 1 | 0,8 | 0,8 | 2,5 | 6 | 3 | 6,5 | 
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5,6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | 6 | 9,4 | 
| 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6,5 | 7 | 7 | 1 | 1,6 | 1,6 | 5,5 | 11,5 | 6,2 | 12,6 | 
| 8 | 8 | 8 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 9 | 9 | 1 | 1,9 | 1,9 | 7 | 12,5 | 10 | 20,4 | 
| 10 | 10 | - | 8,5 | 8 | 11 | 13 | 13,5 | 1,5 | 2,4 | - | 8,5 | 18,5 | 11,9 | 22,3 | 
| 12 | 12 | - | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 1,5 | 3,3 | - | 12 | 26,5 | 14 | 25 | 
Filterkombination ergibt keine Treffer.
							
	
							Ausführung
								Form MS
Form KU
Form KD
Druckfeder
Edelstahl, nichtrostend 1.4568
RoHS
								
								
								
								
								
								
							- Hülse Messing, gedreht
- Kugel Edelstahl
 nichtrostend, 1.3541, gehärtet
 
Form KU
- Hülse Kunststoff (Polyacetal)
 temperaturbeständig bis 50 °C
- Kugel Edelstahl 
 nichtrostend, 1.3541, gehärtet
 
Form KD
- Hülse Kunststoff (Polyacetal)
- Kugel Kunststoff (Polyacetal)
- temperaturbeständig bis 50 °C
 
Druckfeder
Edelstahl, nichtrostend 1.4568
RoHS
Hinweis
Federnde Druckstücke GN 614 werden zur Arretierung, sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.
| Bestellbeispiel | 
 | ||||
| GN 614-6-KU | 
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
 -
-
 -
-
Gewicht:
 -
-
 -
-
PDF nicht vorhanden
 
				 
									 
									
								 
										 
										 
 
 
 
 
 
 


