DIN 5463 Keilwellen
d1 | d20,00/-0,08 | b0,00/-0,08 | l | Anzahl Keilbahnen |
---|---|---|---|---|
14 -007/-0.20 | 11 | 3 | 1000 | 6 |
16 -007/-0.20 | 13 | 35 | 1000 | 6 |
20 -007/-0.25 | 16 | 4 | 1000 | 6 |
22 -007/-0.25 | 18 | 5 | 1000 | 6 |
25 -007/-0.27 | 21 | 5 | 1000 | 6 |
28 -007/-0.27 | 23 | 6 | 1000 | 6 |
32 -007/-0.27 | 26 | 6 | 1000 | 6 |
38 -007/-0.27 | 32 | 6 | 1000 | 8 |
42 -007/-0.27 | 36 | 7 | 1000 | 8 |
48 -007/-0.27 | 42 | 8 | 1000 | 8 |
54 -007/-0.27 | 46 | 9 | 1000 | 8 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Stahl
RoHS
- blank
- kaltgezogen
RoHS
Auf Anfrage
bei grösseren Stückzahlen können Wunschlängen bis 2,5m geliefert werden
Für präzisere Anwendungen sind gefräste Keilwellen lieferbar.
Für kontinuierliche Axialverschiebungen wird der Einsatz von gehärteten Keilwellen empfohlen
Für präzisere Anwendungen sind gefräste Keilwellen lieferbar.
Für kontinuierliche Axialverschiebungen wird der Einsatz von gehärteten Keilwellen empfohlen
Hinweis
Gepaart mit zwei einfachen Gelenkenund und einer Keilnabe können behelfsmässig ausziehbare Gelenkwellen hergestellt werden.
Bestellbeispiel |
| ||||
DIN 5463-14-W |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden