pneumatisch, in Blockbauweise
GN 875 Schwenkspanner
Form
A | Spannarm mit Langloch und 2 Flankenscheiben |
AC | Spannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 |
B | Spannarm mit Gewindebohrung |
F | Adapterflansch |
N | ohne Spannarm |
Kennzeichen
L | linksschwenkend |
R | rechtsschwenkend |
Größe Kolben-Ø | d1 | FS in N Spann- kraft bei 6 bar | a | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | d2 Druckluft- anschlüsse | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 ≈ gespannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 89 | 15 | 42 | 28 | 6,7 | 12,5 | 13 | M 5 | M 4 | M 5 | M 5 | 70 | 75 |
20 | 12 | 118 | 20 | 46 | 30 | 9,3 | 17 | 18 | M 5 | M 5 | M 6 | M 8 | 74 | 79 |
25 | 14 | 170 | 20 | 55 | 35 | 11,3 | 18 | 25 | M 5 | M 6 | M 6 | M 8 | 78 | 82 |
32 | 16 | 270 | 25 | 60 | 45 | 14,5 | 20 | 30 | G 1/8 | M 8 | M 8 | M 8 | 90 | 95 |
40 | 16 | 450 | 25 | 70 | 55 | 14,5 | 20 | 30 | G 1/8 | M 8 | M 8 | M 8 | 90 | 95 |
50 | 20 | 700 | 30 | 85 | 65 | 17,5 | 25 | 32 | G 1/8 | M 10 | M 8 | M 10 | 100 | 105 |
63 | 20 | 1100 | 30 | 100 | 80 | 17,5 | 25 | 32 | G 1/8 | M 10 | M 8 | M 10 | 100 | 105 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Größe Kolben-Ø | d1 | h3 ≈ entspannt Form A, AC | Form B | Form F | l1 | l2 | m1 | m2 | m3 | t1 | w1 Spann- hub | Hub | w2 | max. Anzugs- drehmoment des Spannarms in Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 107 | 107 | 106 | 11 | 43 | 41 | 41 | 22 | 12 | 8,5 | 17 | 8 | 6 |
20 | 12 | 127 | 126 | 126 | 13 | 45 | 48 | 48 | 30 | 14 | 15 | 27 | 15 | 9 |
25 | 14 | 135 | 129 | 134 | 15,5 | 55 | 50 | 50 | 38 | 14 | 14 | 27 | 18 | 9 |
32 | 16 | 153 | 147 | 154 | 20 | 68 | 65 | 60 | 45 | 16 | 14 | 30 | 21 | 18 |
40 | 16 | 153 | 150 | 154 | 24,5 | 68 | 65 | 70 | 45 | 16 | 15 | 30 | 21 | 18 |
50 | 20 | 172 | 165 | 167 | 31 | 77 | 85 | 80 | 48 | 16 | 15 | 32 | 19 | 35 |
63 | 20 | 170 | 165 | 165 | 38 | 77 | 85 | 90 | 48 | 16 | 15 | 30 | 19 | 35 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Größe Kolben-Ø | d1 | d6 | d7 | d8 H7 | l3 | l4 | l5 | l6 | m4 | m5 | m6 | m7 | t2 | t3 | t4 ≈ | t5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | M 5 | 4,5 | - | 21 | 11 | 26 | - | 31 | 51 | 21 | 13 | 15 | - | - | 4,7 |
20 | 12 | M 6 | 5,5 | - | 11,5 | 17 | 24 | - | 36 | 44,5 | 22 | 20 | 20 | - | - | 5 |
25 | 14 | M 8 | - | 6 | 17 | 17 | 33 | 48 | 40 | 44,5 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 4,5 |
32 | 16 | M 8 | - | 6 | 18 | 18 | 40 | 55 | 45 | 51 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 6 |
40 | 16 | M 8 | - | 6 | 21 | 21 | 40 | 55 | 52 | 52 | 30 | 37 | 20 | 15 | 15 | 7,5 |
50 | 20 | M 10 | - | 8 | 26 | 26 | 40 | 60 | 66 | 53 | 40 | 46 | 20 | 20 | 15 | 6 |
63 | 20 | M 10 | - | 8 | 30 | 30 | 40 | 60 | 80 | 53 | 40 | 60 | 20 | 20 | 15 | 7,5 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Aluminium
harteloxiert
verschleißfeste Oberfläche
doppeltwirkender Zylinder
Höchstdruck 6 bar
Zylinderschraube DIN 912
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Unterlegscheibe ISO 7092
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Andrückschraube GN 708.1, Form A
RoHS
harteloxiert
verschleißfeste Oberfläche
doppeltwirkender Zylinder
Höchstdruck 6 bar
Zylinderschraube DIN 912
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Unterlegscheibe ISO 7092
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Andrückschraube GN 708.1, Form A
- Stahl, verzinkt, blau passiviert
- Gummi-Druckstück 85 Shore A
RoHS
Zubehör
Spannarme GN 875.2Spannarme GN 875.3
Adapterflansche GN 875.4
Sensor GN 3380
Andrückschrauben GN 708.1
Hinweis
Schwenkspanner GN 875 werden dann eingesetzt, wenn die Spannstelle zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes nach oben hin frei zugänglich sein muss.
Beim Spannvorgang erfolgt zuerst eine 90°-Schwenk-Hub-Bewegung nach unten, anschließend folgt der lineare Spannhub. Die Werkstückspannung darf nur innerhalb des Spannhubes erfolgen.
Die Winkellage des Spannarms kann bei der Montage auf den Schwenkspanner beliebig festgelegt werden. Beim Anziehen der Schraube darf die Kolbenstange kein Drehmoment erfahren, deshalb muss der Spannarm gegen Verdrehung gegengehalten werden.
Die Schwenkspanner sind mit einem Magnetring-Kolben ausgestattet und so für eine Endlagenabfrage per Sensor vorgerüstet.
siehe auch...
Bestellbeispiel |
| ||||||||
GN 875-50-20-R-B |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden