Kunststoff, Schraube Edelstahl
GN 6336.5 Sterngriffschrauben
d1 | d2 | Länge l ≈ Werkstoff ST | Werkstoff SK | d3 | h1 | h2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | M 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | - | 12 | 16 | 8 |
25 | M 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 8 |
32 | M 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | - | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 14 | 20 | 10 |
32 | M 8 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | 14 | 20 | 10 |
40 | M 8 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | - | 20 | 25 | 30 | 40 | - | 18 | 25 | 13 |
40 | M 10 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 55 | 60 | - | - | - | - | - | 18 | 25 | 13 |
50 | M 10 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 55 | 60 | 20 | 25 | 30 | 45 | 55 | 22 | 32 | 17 |
50 | M 12 | 30 | 40 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 32 | 17 |
63 | M 12 | 30 | 40 | 50 | 60 | - | - | - | 30 | 40 | 50 | - | - | 26 | 40 | 21 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Griff
Thermoplast (Polyamid PA)ST
schlagfest, schwarz matt
Schraube
Edelstahl, nichtrostend
M5... M10: 1.4567
M12: 1.4305
Griff
Duroplast (PF)SK
schwarz glänzend
Schraube
Edelstahl, nichtrostend A2
RoHS
Thermoplast (Polyamid PA)ST
schlagfest, schwarz matt
Schraube
Edelstahl, nichtrostend
M5... M10: 1.4567
M12: 1.4305
Griff
Duroplast (PF)SK
schwarz glänzend
Schraube
Edelstahl, nichtrostend A2
RoHS
Hinweis
Sterngriffschrauben GN 6336.5 entsprechen DIN 6336 Form L.
Bestellbeispiel |
| ||||||||
GN 6336.5-ST-63-M12-60 |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden