mit Rechts- oder Linksgewinde, Doppelschlitten
GN 492 Doppelrohr-Lineareinheiten
Form
R1 | Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseitig |
R2* | Rechtsgewinde, Wellenzapfen beidseitig |
L1* | Linksgewinde, Wellenzapfen einseitig |
L2* | Linksgewinde, Wellenzapfen beidseitig |
d1 | l1 Hub (Verstellweg des Schlittens) Standardlängen | max. Hub | Gewinde- spindel | b | d2 | d3 ** | d4 *** | d5 | d6 | für Schraube DIN 912 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5,3 | - | - |
30 | 100 | 150 | 200 | 300 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6,5 | 10 | M 5 |
40 | 100 | 150 | 200 | 300 | 2500 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8,5 | 13,5 | M 6 |
50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 2630 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8,5 | 15 | M 8 |
60 | 400 | 500 | 600 | - | 2580 | TR25x5 | 80 | 14 | M 10 | M 10 | 10,5 | 13,5 | M 8 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
d1 | d7 | für Schraube DIN 912 | d8 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | l2 Gesamt- länge | l3 | l4 | l5 | m1 | m2 | m3 | m4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | - | - | M 5 | 28 | 37 | 1 | 14,5 | 0,75 | 8 | 2xb+l5+l1 | 81 | 16 | 81 | b+l5+l1 | 68 | - | 20 |
30 | 11 | M 6 | M 6 | 52 | 64 | 2 | 27 | 0,85 | 10 | 2xb+l5+l1 | 130 | 16 | 130 | b+l5+l1 | 114 | 92 | 30 |
40 | 13,5 | M 8 | M 8 | 60 | 76 | 3 | 31,5 | 1,05 | 13 | 2xb+l5+l1 | 180 | 17 | 180 | b+l5+l1 | 160 | 132 | 39 |
50 | 15 | M 8 | M 8 | 72 | 92 | 4 | 38 | 1,2 | 16 | 2xb+l5+l1 | 206 | 18 | 206 | b+l5+l1 | 184 | 150 | 46 |
60 | 16,5 | M 10 | M 10 | 86 | 106 | 4 | 45 | 1,35 | 16 | 2xb+l5+l1 | 240 | 19 | 240 | b+l5+l1 | 216 | 185 | 55 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
d1 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | s Sechskant | Passfeder DIN 6885 | Montage- set | Stel- lungs- anzeiger | Hand- rad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | - | 20 | 18 | - | 4,5 | 68 | 52 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | GN 955 | - | GN 923.18 |
30 | 35 | 30 | 42 | 9,5 | 12 | 114 | 80 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | GN 954 | GN 9054 | GN 923.30 |
40 | 38 | 39 | 62 | 12,5 | 12 | 160 | 120 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | GN 953 | GN 9053 | GN 923.40 / GN 924.40 |
50 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 184 | 134 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | GN 953 | GN 9053 | GN 924.50 |
60 | 60 | 55 | 74 | 14 | 16,5 | 216 | 160 | 17 | A5x5x16 | GN 491.1 | GN 953 | GN 9053 | GN 924.60 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
* i. d. R. nicht auf Lager** nutzbare Gewindetiefe beidseitig min. 2 x d3*** nutzbare Gewindetiefe min. 1,5 x d4
Ausführung
Führungsrohre
Rohr DIN 2391
Stahl, verchromtSCR
Endstücke / Schlitten / Adapterplatte
Aluminium
Trapezgewindespindel
Leitmutter
Rotguss
Zylinderschrauben DIN 912
Stahl, verzinkt
Sechskantmuttern DIN 985
Stahl, verzinkt
RoHS
Rohr DIN 2391
Stahl, verchromtSCR
Endstücke / Schlitten / Adapterplatte
Aluminium
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt - Befestigungs- / Aufbauflächen
bearbeitet, blank
Trapezgewindespindel
- Stahl, blank
- kugelgelagert
- Positionsgenauigkeit ±0,2 mm / 300 mm Hub
Leitmutter
Rotguss
Zylinderschrauben DIN 912
Stahl, verzinkt
Sechskantmuttern DIN 985
Stahl, verzinkt
RoHS
Zubehör
Montage-Sets GN 491.1(für Stellungsanzeiger)
Hinweis
Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Doppelrohr-Lineareinheiten GN 492 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden.
Um die Verstellung bzw. Positionierung des Doppelschlittens zu messen, können digitale Stellungsanzeiger angebaut werden.
Bestellbeispiel |
| ||||||||
GN 492-30-100-R1-SCR |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden