Werkstoff Nr. 1.4301 (A2), mit Befestigungslasche, Tropfenform
GN 43 Edelstahl-Stellfüße
Form (Fußteller)
D0 | ohne Gummiauflage |
D1 | mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz |
D3 | mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz |
Spindelvariante
S | ohne Mutter, Außensechskant unten |
SK | mit Mutter, Außensechskant unten |
T | ohne Mutter, Schlüsselfläche unten |
TK | mit Mutter, Schlüsselfläche unten |
U | ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten |
UK | mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten |
V | ohne Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten |
VK | mit Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten |
W | mit Verstellhülse, abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten |
X | Außensechskant mit Innengewinde |
d1 | d2 | l1 Ausführung S / SK | Ausführung T / TK und U / UK | l2 Ausführung V / VK | l3 Ausführung W | l7 Ausführung X | d3 | h1 | h6 | l8 | m | r | s | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 13 | 2,5 | 4 | 60 | 45 | 15 | 2 |
50 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 13 | 2,5 | 4 | 60 | 45 | 15 | 2 |
50 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 13 | 2,5 | 4 | 60 | 45 | 15 | 2 |
50 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 13 | 2,5 | 4 | 60 | 45 | 15 | 2 |
60 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 13 | 2,5 | 4,5 | 65 | 50 | 15 | 2 |
60 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 13 | 2,5 | 4,5 | 65 | 50 | 15 | 2 |
60 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 13 | 2,5 | 4,5 | 65 | 50 | 15 | 2 |
60 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 75 | 100 | 125 | 150 | 110 | 135 | 160 | 185 | 37 | 13 | 2,5 | 4,5 | 65 | 50 | 15 | 2 |
80 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | 3 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 |
80 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 13 | 3 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 |
80 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 13 | 3 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 |
80 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 75 | 100 | 125 | 150 | 110 | 135 | 160 | 185 | 38 | 13 | 3 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 |
80 | M 20 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 100 | 125 | 150 | 200 | 134 | 159 | 184 | 234 | 45 | 13 | 3 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 |
80 | M 24 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | - | 100 | 150 | 200 | - | 159 | 209 | 259 | - | - | 13 | 3 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
d1 | d2 | d5 | h3 | h4 | h5 | l4 | l5 | l6 | sw1 | sw2 | sw3 | sw4 | sw5 | sw6 | sw7 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M 8 | - | 11 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 8 |
50 | M 10 | - | 11 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
50 | M 12 | - | 11 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 12 |
50 | M 16 | - | - | 17 | 14 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 22 | 16 |
60 | M 8 | - | 11 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 8 |
60 | M 10 | - | 11 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
60 | M 12 | - | 11 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 12 |
60 | M 16 | 24 | - | 17 | 14 | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 | 16 |
80 | M 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 8 |
80 | M 10 | - | 12 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
80 | M 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 12 |
80 | M 16 | 24 | - | 18 | 15 | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 | 16 |
80 | M 20 | 30 | - | 18 | 15 | 56 | 56 | 37 | - | 15 | 10 | 13 | 16 | 24 | 27 | 20 |
80 | M 24 | 35 | - | 21 | 18 | 67 | 67 | 42 | - | 19 | 12 | 17 | 20 | 30 | - | - |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Fußteller
Edelstahl
Verstellspindel
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305 (A1)
Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl
nichtrostend, A2
Gummikappe schwarz
Gummiauflage schwarz
Belastbarkeit von Edelstahl-Stellfüßen GN 41 / GN 43 / GN 44 / GN 45
Edelstahl-Eigenschaften
Elastomer-Eigenschaften
RoHS
Edelstahl
- nichtrostend, 1.4301 (A2)
- blank, geschliffen
Verstellspindel
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305 (A1)
Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl
nichtrostend, A2
Gummikappe schwarz
- aufgeklippst
- TPE (Santoprene®)
≈ 80 Shore A
Gummiauflage schwarz
- aufvulkanisiert
- NBR (Perbunan®)
70±5 Shore A
Belastbarkeit von Edelstahl-Stellfüßen GN 41 / GN 43 / GN 44 / GN 45
Edelstahl-Eigenschaften
Elastomer-Eigenschaften
RoHS
Hinweis
Edelstahl-Stellfüße GN 43 sind für den Einsatz in aggressiven Umgebungen vorgesehen. Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fußteller- und Verstellspindelvarianten machen diese Gelenkfüße universell einsetzbar.
Durch die Befestigungslasche lassen sich die Stellfüße mit der Aufstellfläche verschrauben, wodurch ein seitliches Verschieben verhindert wird. Die Formen mit Gummiauflage schützen zudem empfindliche Oberflächen.
Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.
siehe auch...
Bestellbeispiel |
| ||||||||||
43-50-M12-32-D3-X |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden