flache Bauform
DIN 70852 Nutmuttern
d1 | d2 h12 | d3 | b | h h11 | Hakenschlüssel |
---|---|---|---|---|---|
M 10 x 1 | 20 | 16 | 4,5 | 5 | DIN 1810-A16-20 |
M 12 x 1,5 | 22 | 18 | 4,5 | 6 | DIN 1810-A16-20 |
M 14 x 1,5 | 24 | 20 | 4,5 | 6 | DIN 1810-A25-28 |
M 16 x 1,5 | 28 | 23 | 5,5 | 6 | DIN 1810-A25-28 |
M 18 x 1,5 | 30 | 25 | 5,5 | 6 | DIN 1810-A30-32 |
M 20 x 1,5 | 32 | 27 | 5,5 | 6 | DIN 1810-A30-32 |
M 22 x 1,5 | 36 | 30 | 6,5 | 7 | DIN 1810-A34-36 |
M 24 x 1,5 | 38 | 32 | 6,5 | 7 | DIN 1810-A34-36 |
M 26 x 1,5 | 40 | 34 | 6,5 | 7 | DIN 1810-A40-42 |
M 28 x 1,5 | 42 | 36 | 6,5 | 7 | DIN 1810-A40-42 |
M 30 x 1,5 | 44 | 38 | 6,5 | 7 | DIN 1810-A45-50 |
M 32 x 1,5 | 48 | 41 | 7 | 8 | DIN 1810-A45-50 |
M 35 x 1,5 | 50 | 43 | 7 | 8 | DIN 1810-A45-50 |
M 38 x 1,5 | 54 | 47 | 7 | 8 | DIN 1810-A52-55 |
M 40 x 1,5 | 56 | 49 | 7 | 8 | DIN 1810-A58-62 |
M 42 x 1,5 | 60 | 52 | 8 | 8 | DIN 1810-A58-62 |
M 45 x 1,5 | 62 | 54 | 8 | 8 | DIN 1810-A58-62 |
M 48 x 1,5 | 65 | 57 | 8 | 8 | DIN 1810-A65-70 |
M 50 x 1,5 | 68 | 60 | 8 | 8 | DIN 1810-A68-75 |
M 52 x 1,5 | 70 | 62 | 8 | 8 | DIN 1810-A68-75 |
M 55 x 1,5 | 75 | 67 | 8 | 8 | DIN 1810-A68-75 |
M 60 x 1,5 | 80 | 71 | 11 | 9 | DIN 1810-A80-90 |
M 65 x 1,5 | 85 | 76 | 11 | 9 | DIN 1810-A80-90 |
M 70 x 1,5 | 90 | 81 | 11 | 9 | DIN 1810-A80-90 |
M 80 x 1,5 | 100 | 91 | 11 | 10 | DIN 1810-A95-100 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Zubehör
Hakenschlüssel DIN 1810(Artikelnummer siehe Tabelle)
Hinweis
Nutmuttern DIN 70852 dienen zum Einstellen von Spiel oder zur Sicherung von z. B. Welle-Nabe-Verbindungen in axialer Richtung. Die flache Bauform der Nutmutten ermöglicht eine besonders platzsparende Montage.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.
Bestellbeispiel |
| ||||
DIN 70852-ST-M50x1,5 |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden