Kunststoff
GN 512 Schalthebel, Buchse Stahl, brüniert
Bohrungskennzeichen
B | ohne Nabennut |
K | mit Nabennut |
V | mit Vierkant |
d1 | d2 Bohrung H7 Vierkant H11 | d3 | d4 | d5 | d6 | h1 | h2 -0,2 | h3 +0,5 | h4 | Länge l | k | r | s | w | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 8 | 10 | 12 | 18 | 21 | 10 | 5 | 20 | 0,5 | 17,8 | 46 | 81 | 26 | 13,8 | 4,3 | 25° |
45 | 8 | 12 | 15 | 22 | 25 | 10 | 6 | 25 | 0,5 | 22,8 | 52 | 108 | 32 | 17,5 | 7 | 20° |
54 | 10 | 14 | 18 | 26 | 31 | 12 | 8 | 30 | 0,5 | 27,8 | 61 | 127 | 39 | 20,2 | 7,3 | 20° |
75 | 18 | - | - | 30 | 42 | 14 | 10 | 38 | 0,5 | 34,8 | 80 | 170 | 55 | 26 | 15 | 20° |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
Nabenbuchse
Stahl, brüniert
Schaft
Stahl, mattverchromt
RoHS
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 110 °C
- schwarz, glänzend
Nabenbuchse
Stahl, brüniert
Schaft
Stahl, mattverchromt
RoHS
Auf Anfrage
Schalthebel-Ausführungen gemäß Montagebeispielen
Hinweis
siehe auch...
Bestellbeispiel |
| ||||||
GN 512-45-B12 |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden