Kunststoff, rechteckig
GN 991 Endstopfen
s1 | s2 | w | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|
R 20 | 10 | 0,8 ... 2 | 3 | 12 |
R 20 | 15 | 1 ... 2 | 5 | 11,5 |
R 25 | 10 | 0,8 ... 2 | 3 | 11,5 |
R 25 | 15 | 1 ... 2,5 | 5 | 11,5 |
R 25 | 20 | 1 ... 3 | 5 | 11,5 |
R 30 | 10 | 1 ... 2 | 5 | 11,5 |
R 30 | 15 | 1 ... 2,5 | 5 | 11,5 |
R 30 | 20 | 1 ... 3 | 5 | 11,5 |
R 35 | 20 | 1 ... 2,5 | 5 | 11,5 |
R 35 | 25 | 1 ... 3 | 5 | 11,5 |
R 40 | 15 | 1 ... 2 | 5 | 12 |
R 40 | 20 | 1 ... 3 | 5 | 12 |
R 40 | 25 | 1 ... 3 | 5 | 11,5 |
R 40 | 30 | 1 ... 3 | 5 | 11 |
R 45 | 15 | 1,5 ... 2 | 5 | 11 |
R 45 | 20 | 1 ... 3 | 5 | 11,5 |
R 45 | 25 | 1 ... 3 | 5 | 12 |
R 50 | 20 | 1 ... 3 | 5 | 15 |
R 50 | 25 | 1 ... 3 | 5 | 11,5 |
R 50 | 30 | 1 ... 3 | 5 | 12 |
R 50 | 35 | 1 ... 3,5 | 5 | 14,5 |
R 50 | 40 | 1,5 ... 3 | 5 | 15 |
R 60 | 20 | 1 ... 3 | 5 | 14,5 |
R 60 | 30 | 1 ... 2,5 | 5 | 15 |
R 60 | 40 | 1 ... 3 | 5 | 14 |
R 60 | 50 | 1,5 ... 3,5 | 5 | 14,5 |
R 70 | 30 | 1 ... 3 | 5 | 15 |
R 70 | 40 | 1,5 ... 3 | 5 | 20 |
R 80 | 20 | 1 ... 3 | 5 | 18 |
R 80 | 30 | 1 ... 2,5 | 5 | 14,5 |
R 80 | 40 | 1 ... 3 | 5 | 14,5 |
R 80 | 50 | 1,5 ... 4 | 5 | 22 |
R 80 | 60 | 1,5 ... 3,5 | 5 | 25 |
R 100 | 40 | 1,5 ... 4 | 5 | 14,5 |
R 100 | 50 | 1,5 ... 4,5 | 5 | 24 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Kunststoff (Polyethylen PE)
RoHS
- schwarz, RAL 9005, mattSW
- grau, RAL 7042, mattGR
RoHS
Auf Anfrage
andere Größen
weiß, RAL 9003, matt WS
weiß, RAL 9003, matt WS
Hinweis
Endstopfen GN 991 sind ausgelegt zum Verschließen von Rohrenden, wenn Sicherheitsgründe oder optische Aspekte dies erfordern.
Sie werden von Hand oder mit einem Schonhammer in die Rohre eingedrückt.
Bestellbeispiel |
| ||||||
GN 991-R25-20-SW |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden