selbstschmierende Sonderbronze
DIN 648-K-SMB TESCUBAL-Gelenkköpfe mit Aussengewinde, wartungsfrei
Form
SMB | Gelenkkopf mit Aussengewinde, wartungsfrei |
d1H7 | d2g6 | Links- gewinde | b1 | b2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | w Kipp- winkel | statische Radiallast [daN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | M 5 | M 5L | 8 | 6 | 7,7 | 18 | 33 | 42 | 19 | 13 | 600 |
6 | M 6 | M 6L | 9 | 6,75 | 8,9 | 20 | 36 | 46 | 21 | 13 | 700 |
8 | M 8 | M 8L | 12 | 9 | 10,4 | 24 | 42 | 54 | 25 | 14 | 1200 |
10 | M 10 | M 10L | 14 | 10,5 | 12,9 | 28 | 48 | 62 | 28 | 13 | 1400 |
10 | M 10 x 1.25 | M 10 x 1.25L | 14 | 10,5 | 12,9 | 28 | 48 | 62 | 28 | 13 | 1400 |
12 | M 12 | M 12L | 16 | 12 | 15,4 | 32 | 54 | 70 | 32 | 13 | 1900 |
12 | M 12 x 1.25 | M 12 x 1.25L | 16 | 12 | 15,4 | 32 | 54 | 70 | 32 | 13 | 1900 |
14 | M 14 | M 14L | 19 | 13,5 | 16,8 | 36 | 60 | 78 | 36 | 16 | 3600 |
16 | M 16 | M 16L | 21 | 15 | 19,3 | 42 | 66 | 87 | 37 | 15 | 4800 |
16 | M 16 x 1.5 | M 16 x 1.5L | 21 | 15 | 19,3 | 42 | 66 | 87 | 37 | 15 | 4800 |
18 | M 18 x 1.5 | M 18 x 1.5L | 23 | 16,5 | 21,8 | 46 | 72 | 95 | 41 | 15 | 5100 |
20 | M 20 x 1.5 | M 20 x 1.5L | 25 | 18 | 24,3 | 50 | 78 | 103 | 45 | 14 | 5200 |
22 | M 22 x 1.5 | M 22 x 1.5L | 28 | 20 | 25,8 | 54 | 84 | 112 | 48 | 15 | 7500 |
25 | M 24 x 2 | M 24 x 2L | 31 | 22 | 29,5 | 60 | 94 | 124 | 55 | 15 | 8500 |
30 | M 30 x 2 | M 30 x 2L | 37 | 25 | 34,8 | 70 | 110 | 145 | 66 | 15 | 10800 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Gehäuse
Stahl
verzinkt, blau passiviert
(bis Gr. 12 Automatenstahl
ab Gr. 14 Vergütungsstahl C40)
Innenring
Wälzlagerstahl 100Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert
Lagerschale Sinterbronze, selbstschmierend
RoHS
Stahl
verzinkt, blau passiviert
(bis Gr. 12 Automatenstahl
ab Gr. 14 Vergütungsstahl C40)
Innenring
Wälzlagerstahl 100Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert
Lagerschale Sinterbronze, selbstschmierend
RoHS
Auf Anfrage
Für untergeordnete Anwendungen ist bei genügender Stückzahl auf Anfrage eine noch preisgünstigere Ausführung mit Bohrungstoleranz H9 und gesinterter Stahl-Lagerschale erhältlich (-OK an Bestellbezeichnung anfügen
Hinweis
Gelenkköpfe DIN 648 entsprechen DIN ISO 12240-4, Massreihe K.
TESCUBAL-Gelenkköpfe DIN 648-K sind aufgrund der eingesetzten Spezialbronze-Lagerschale absolut wartungsfrei und können gegenüber den mit einer PTFE-Schicht versehenen Gelenkköpfen höheren Belastungen ausgesetzt werden. Die Gelenke weisen über eine längere Betriebsdauer eine verringerte Spielzunahme auf und sind sehr preiswert.
Für untergeordnete Anwendungen ist bei genügender Stückzahl auf Anfrage eine noch preisgünstigere Ausführung mit Bohrungstoleranz H9 und gesinterter Stahl-Lagerschale erhältlich (-OK an Bestellbezeichnung anfügen).
Die Gelenkköpfe zeichen sich im weiteren durch einen grossen Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis 150 °C aus.
Bestellbeispiel |
| ||||||||
DIN 648-K-12-M12-SMB |
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden