Bohrbuchsen, ohne Bund
DIN 179 Positionierbuchsen
Form
A | Bohrung einseitig gerundet |
d1 F7 ... ,0 | ... ,1 | ... ,2 | ... ,3 | ... ,4 | ... ,5 | ... ,6 | ... ,7 | ... ,8 | ... ,9 | l1 | d2 n6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | B 0,6 | B 0,7 | B 0,8 | - | 6 | - | - | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | B 0,9 | 6 | 9 | - | 3 |
B 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | 3 |
- | B 1,1 | B 1,2 | B 1,3 | B 1,4 | B 1,5 | B 1,6 | B 1,7 | B 1,8 | - | 6 | 9 | - | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | B 1,9 | 6 | 9 | - | 5 |
B 2 | B 2,1 | B 2,2 | B 2,3 | B 2,4 | B 2,5 | B 2,6 | - | - | - | 6 | 9 | - | 5 |
- | - | - | - | - | - | - | B 2,7 | B 2,8 | B 2,9 | 8 | 12 | 16 | 6 |
B 3 | B 3,1 | B 3,2 | B 3,3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 16 | 6 |
- | - | - | - | B 3,4 | B 3,5 | B 3,6 | B 3,7 | B 3,8 | B 3,9 | 8 | 12 | 16 | 7 |
B 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 16 | 7 |
- | B 4,1 | B 4,2 | B 4,3 | B 4,4 | B 4,5 | B 4,6 | B 4,7 | B 4,8 | B 4,9 | 8 | 12 | 16 | 8 |
B 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 16 | 8 |
- | B 5,1 | B 5,2 | B 5,3 | B 5,4 | B 5,5 | B 5,6 | B 5,7 | B 5,8 | B 5,9 | 10 | 16 | 20 | 10 |
B 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 20 | 10 |
- | B 6,1 | B 6,2 | B 6,3 | B 6,4 | B 6,5 | B 6,6 | B 6,7 | B 6,8 | B 6,9 | 10 | 16 | 20 | 12 |
B 7 | B 7,1 | B 7,2 | B 7,3 | B 7,4 | B 7,5 | B 7,6 | B 7,7 | B 7,8 | B 7,9 | 10 | 16 | 20 | 12 |
B 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 20 | 12 |
- | B 8,1 | B 8,2 | B 8,3 | B 8,4 | B 8,5 | B 8,6 | B 8,7 | B 8,8 | B 8,9 | 12 | 20 | 25 | 15 |
B 9 | B 9,1 | B 9,2 | B 9,3 | B 9,4 | B 9,5 | B 9,6 | B 9,7 | B 9,8 | B 9,9 | 12 | 20 | 25 | 15 |
B 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | 25 | 15 |
- | B 10,1 | B 10,2 | B 10,3 | B 10,4 | B 10,5 | B 10,6 | B 10,7 | B 10,8 | B 10,9 | 12 | 20 | 25 | 18 |
B 11 | B 11,1 | B 11,2 | B 11,3 | B 11,4 | B 11,5 | B 11,6 | B 11,7 | B 11,8 | B 11,9 | 12 | 20 | 25 | 18 |
B 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | 25 | 18 |
- | B 12,1 | B 12,2 | B 12,3 | B 12,4 | B 12,5 | B 12,6 | B 12,7 | B 12,8 | B 12,9 | 16 | 28 | 36 | 22 |
B 13 | B 13,1 | B 13,2 | B 13,3 | B 13,4 | B 13,5 | B 13,6 | B 13,7 | B 13,8 | B 13,9 | 16 | 28 | 36 | 22 |
B 14 | B 14,1 | B 14,2 | B 14,3 | B 14,4 | B 14,5 | B 14,6 | B 14,7 | B 14,8 | B 14,9 | 16 | 28 | 36 | 22 |
B 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 28 | 36 | 22 |
- | B 15,1 | - | - | - | B 15,5 | - | - | - | - | 16 | 28 | 36 | 26 |
B 16 | B 16,1 | - | - | - | B 16,5 | - | - | - | - | 16 | 28 | 36 | 26 |
B 17 | - | - | - | - | B 17,5 | - | - | - | - | 16 | 28 | 36 | 26 |
B 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 28 | 36 | 26 |
- | - | - | - | - | B 18,5 | - | - | - | - | 20 | 36 | 45 | 30 |
B 19 | - | - | - | - | B 19,5 | - | - | - | - | 20 | 36 | 45 | 30 |
B 20 | - | - | - | - | B 20,5 | - | - | - | - | 20 | 36 | 45 | 30 |
B 21 | - | - | - | - | B 21,5 | - | - | - | - | 20 | 36 | 45 | 30 |
B 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 36 | 45 | 30 |
- | - | - | - | - | B 22,5 | - | - | - | - | 20 | 36 | 45 | 35 |
B 23 | - | - | - | - | B 23,5 | - | - | - | - | 20 | 36 | 45 | 35 |
B 24 | - | - | - | - | B 24,5 | - | - | - | - | 20 | 36 | 45 | 35 |
B 25 | - | - | - | - | B 25,5 | - | - | - | - | 20 | 36 | 45 | 35 |
B 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 36 | 45 | 35 |
- | - | - | - | - | B 26,5 | - | - | - | - | 25 | 45 | 56 | 42 |
B 27 | - | - | - | - | B 27,5 | - | - | - | - | 25 | 45 | 56 | 42 |
B 28 | - | - | - | - | B 28,5 | - | - | - | - | 25 | 45 | 56 | 42 |
B 29 | - | - | - | - | B 29,5 | - | - | - | - | 25 | 45 | 56 | 42 |
B 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 45 | 56 | 42 |
- | - | - | - | - | B 30,5 | - | - | - | - | 25 | 45 | 56 | 48 |
B 31 | - | - | - | - | B 31,5 | - | - | - | - | 25 | 45 | 56 | 48 |
B 32 | - | - | - | - | B 32,5 | - | - | - | - | 25 | 45 | 56 | 48 |
B 33 | - | - | - | - | B 33,5 | - | - | - | - | 25 | 45 | 56 | 48 |
B 34 | - | - | - | - | B 34,5 | - | - | - | - | 25 | 45 | 56 | 48 |
B 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 45 | 56 | 48 |
B 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 56 | 67 | 55 |
B 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 56 | 67 | 55 |
B 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 56 | 67 | 55 |
B 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 56 | 67 | 55 |
B 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 56 | 67 | 55 |
B 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 56 | 67 | 55 |
B 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 56 | 67 | 55 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Auf Anfrage
andere Bohrungen d1
Bohrung d1 beidseitig gerundet (Form B)
Bohrung d1 beidseitig gerundet (Form B)
Hinweis
Positionierbuchsen DIN 179 zeichnen sich durch die engen Form- und Lagetoleranzen in Verbindung mit der gehärteten und fein bearbeiteten Oberfläche aus. Dadurch können diese in vielen Anwendungen äußerst universell eingesetzt werden.
Zur Aufnahme der Buchsen werden Bohrungen mit einer Toleranz H7 empfohlen. In Verbindung mit dem auf n6 tolerierten Außendurchmesser der Buchse ergibt sich eine bevorzugt verwendete Übergangspassung.
Für Positionieranwendungen empfiehlt sich die Kombination mit den Positionierstiften GN 771.1.
Bestellbeispiel |
| ||||||
DIN 179-B32,5-45-A |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden