GN 732.1 Bundschrauben, Stahl, brüniert
d1 | d2 | l1 +0,20/+0,13 | d3 | l2 | l3 | s | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 5 | 6 -0,03/-0,05 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | 12 | 7 | 3 | 3 |
M 6 | 8 -0,05/-0,08 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 8 | 4 | 4 |
M 8 | 10 -0,05/-0,08 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | - | - | 16 | 11 | 5 | 5 |
M 10 | 12 -0,05/-0,08 | 12 | 14 | 16 | 17 | - | - | - | 19 | 13 | 6 | 6 |
M 12 | 14 -0,05/-0,08 | 14 | 16 | 18 | - | - | - | - | 22 | 16 | 8 | 8 |
M 14 | 16 -0,05/-0,08 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | 25 | 19 | 8 | 8 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
StahlST
RoHS
- Festigkeitsklasse 5.8
- brüniert
- einsatzgehärtet (EHT 0,2 bis 0,4 mm)
RoHS
Hinweis
Die Abmessungen d2 / l1 der Bundschrauben GN 732.1 gestatten die Verwendung als Lagerbolzen bei Augenschrauben DIN 444, Augenschrauben GN 1524, Augenmuttern GN 444.2 und Naben mit Spiralexzentern GN 919.
Bestellbeispiel |
| ||||||||
GN 732.1-M8-10-12-ST |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden