Werkstoff Nr. 1.4404 (A4), mit Befestigungslasche, Tropfenform
GN 45 Edelstahl-Stellfüße
Form (Fußteller)
D0 | ohne Gummiauflage |
D1 | mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz |
D3 | mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz |
Spindelvariante
S | ohne Mutter, Außensechskant unten |
SK | mit Mutter, Außensechskant unten |
T | ohne Mutter, Schlüsselfläche unten |
TK | mit Mutter, Schlüsselfläche unten |
d1 | d2 | l1 Ausführung S / SK | Ausführung T / TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | l8 | m | r | s | sw1 | sw2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,5 | 11 | - | 4 | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | - |
50 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,5 | 11 | - | 4 | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | - |
50 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,5 | 11 | - | 4 | 60 | 45 | 15 | 2 | 17 | - |
50 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 13 | 2,5 | - | 17 | 4 | 60 | 45 | 15 | 2 | - | 12 |
60 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,5 | 11 | - | 4,5 | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | - |
60 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,5 | 11 | - | 4,5 | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | - |
60 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,5 | 11 | - | 4,5 | 65 | 50 | 15 | 2 | 17 | - |
60 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 13 | 2,5 | - | 17 | 4,5 | 65 | 50 | 15 | 2 | - | 12 |
80 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 12 | - | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | - |
80 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 12 | - | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | - |
80 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 12 | - | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 | 17 | - |
80 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 13 | 3 | - | 18 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 12 |
80 | M 20 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 13 | 3 | - | 19 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 15 |
80 | M 24 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | - | 13 | 3 | - | 22 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 | - | 19 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Fußteller
Edelstahl
Verstellspindel
Edelstahl
nichtrostend, 1.4404 (A4)
Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl
nichtrostend, A4
Gummikappe
Gummiauflage
Belastbarkeit von Edelstahl-Stellfüßen GN 41 / GN 43 / GN 44 / GN 45
Edelstahl-Eigenschaften
Elastomer-Eigenschaften
RoHS
Edelstahl
- nichtrostend, 1.4404 (A4)
- blank, geschliffen
Verstellspindel
Edelstahl
nichtrostend, 1.4404 (A4)
Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl
nichtrostend, A4
Gummikappe
- aufgeklippst
- schwarz, TPE (Santoprene®)
≈ 80 Shore A
Gummiauflage
- aufvulkanisiert
- schwarz, NBR (Perbunan®)
70±5 Shore A
Belastbarkeit von Edelstahl-Stellfüßen GN 41 / GN 43 / GN 44 / GN 45
Edelstahl-Eigenschaften
Elastomer-Eigenschaften
RoHS
Hinweis
Edelstahl-Stellfüße GN 45 sind für den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen vorgesehen. Die erhältlichen Kombinationen der Fußtellervarianten machen diese Gelenkfüße universell einsetzbar.
Durch die Befestigungslasche lassen sich die Stellfüße mit der Aufstellfläche verschrauben, wodurch ein seitliches Verschieben verhindert wird. Die Formen mit Gummiauflage schützen zudem empfindliche Oberflächen.
Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.
siehe auch...
Bestellbeispiel |
| ||||||||||
GN 45-50-M10-60-D3-SK |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden