DIN 6885 Edelstahl-Passfedern
Form
A | rundstirnig, hohe Ausführung |
b h9 | h | Länge l | für Wellen-Ø über bis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | 8...10 |
4 | 4 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | - | - | - | - | 10...12 |
5 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 12...17 |
6 | 6 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 17...22 |
8 | 7 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 22...30 |
10 | 8 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 30...38 |
12* | 8 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | 38...44 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
** i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge
Ausführung
Auf Anfrage
b = 14, 16, 18, 20
Hinweis
Edelstahl-Passfedern DIN 6885 sind nur in Verpackungseinheiten von 10 Stück je Größe und Länge lieferbar.
siehe auch...
Bestellbeispiel |
| ||||||||||
DIN 6885-10-8-36-A-NI |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden