Werkstoff 1.4401 (A4)
DIN 6319 Edelstahl-Kugelscheiben, -Kegelpfannen
Form
C | Kugelscheibe |
D | Kegelpfanne mit d°°3°° = d°°2°° |
d1 H13 Form C | Form D | d2 | d3 | d4 | d5 Schraube | h1 | h2 | h3 | h4 ≈ | r | max. übertragbare statische Schraubenkraft in kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4 | 7,1 | 12 | 12 | 11 | M 6 | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 4,2 | 9 | 6 |
8,4 | 9,6 | 17 | 17 | 14,5 | M 8 | 0,6 | 3,2 | 3,5 | 5,6 | 12 | 10 |
10,5 | 12 | 21 | 21 | 18,5 | M 10 | 0,8 | 4 | 4,2 | 6,5 | 15 | 17 |
13 | 14,2 | 24 | 24 | 20 | M 12 | 1,1 | 4,6 | 5 | 8 | 17 | 25 |
15 | 16,5 | 28 | 28 | 24,8 | M 14 | 1,2 | 5 | 5,6 | 8,5 | 22 | 34 |
17 | 19 | 30 | 30 | 26 | M 16 | 1,3 | 5,3 | 6,2 | 9,6 | 22 | 47 |
21 | 23,2 | 36 | 36 | 31 | M 20 | 2 | 6,3 | 7,5 | 11,7 | 27 | 73 |
25 | 28 | 44 | 44 | 37 | M 24 | 2,4 | 8,2 | 9,5 | 15,2 | 32 | 105 |
31 | 35 | 56 | 56 | 49 | M 30 | 3,6 | 11,2 | 12 | 19,2 | 41 | 168 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Auf Anfrage
Edelstahl-Kegelpfannen Form G mit d4 > d2
(vergrößerterter Außendurchmesser)
(vergrößerterter Außendurchmesser)
Hinweis
Kugelscheiben und Kugelpfannen DIN 6319 werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen anpassen sollen.
Durch den verwendeten Werkstoff eignen sich die Kugelscheiben und Kegelpfannen generell für Anwendungen mit besonders aggressiven Umgebungsbedingungen.
Bestellbeispiel |
| ||||||
DIN 6319-43-C-A4 |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden