Stahl verzinkt, mit Befestigungslasche, Tropfenform
GN 42 Stellfüße
Form (Fußteller)
A0 | ohne Gummiauflage |
A1 | mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz |
A3 | mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz |
Spindelvariante
S | ohne Mutter, Außensechskant unten |
SK | mit Mutter, Außensechskant unten |
U | ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten |
UK | mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten |
X | Außensechskant mit Innengewinde |
d1 | d2 | l1 Ausführung S / SK | Ausführung U / UK | l7 Ausführung X | d3 | h1 | h6 | l8 | m | r | s | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 13 | 2,5 | 4 | 60 | 45 | 15 | 2 |
50 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 28 | 13 | 2,5 | 4 | 60 | 45 | 15 | 2 |
50 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | 32 | 13 | 2,5 | 4 | 60 | 45 | 15 | 2 |
50 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 37 | 13 | 2,5 | 4 | 60 | 45 | 15 | 2 |
60 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 13 | 2,5 | 4,5 | 65 | 50 | 15 | 2 |
60 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 28 | 13 | 2,5 | 4,5 | 65 | 50 | 15 | 2 |
60 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | 32 | 13 | 2,5 | 4,5 | 65 | 50 | 15 | 2 |
60 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 37 | 13 | 2,5 | 4,5 | 65 | 50 | 15 | 2 |
80 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | 3 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 |
80 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 29 | 13 | 3 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 |
80 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | 32 | 13 | 3 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 |
80 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 38 | 13 | 3 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 |
80 | M 20 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 45 | 13 | 3 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 |
80 | M 24 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | - | - | 13 | 3 | 5 | 85 | 70 | 15 | 2 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
d1 | d2 | h3 | h4 | sw1 | sw2 | sw3 | sw7 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M 8 | 11 | - | 17 | - | - | 14 | 8 |
50 | M 10 | 11 | - | 17 | - | - | 14 | 10 |
50 | M 12 | 11 | - | 17 | - | - | 17 | 12 |
50 | M 16 | - | 17 | - | 12 | 8 | 22 | 16 |
60 | M 8 | 11 | - | 17 | - | - | 14 | 8 |
60 | M 10 | 11 | - | 17 | - | - | 14 | 10 |
60 | M 12 | 11 | - | 17 | - | - | 17 | 12 |
60 | M 16 | - | 17 | - | 12 | 8 | 22 | 16 |
80 | M 8 | 12 | - | 17 | - | - | 14 | 8 |
80 | M 10 | 12 | - | 17 | - | - | 14 | 10 |
80 | M 12 | 12 | - | 17 | - | - | 17 | 12 |
80 | M 16 | - | 18 | - | 12 | 8 | 22 | 16 |
80 | M 20 | - | 19 | - | 15 | 10 | 27 | 20 |
80 | M 24 | - | 22 | - | 19 | 12 | - | - |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Fußteller
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Verstellspindel
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Sechskantmutter ISO 4032
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Gummiauflage
Gummiauflage
RoHS
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Verstellspindel
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Sechskantmutter ISO 4032
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Gummiauflage
- aufgeklippst
- schwarz, TPE (Santoprene®)
≈ 80 Shore A
Gummiauflage
- aufvulkanisiert
- schwarz, NBR (Perbunan®)
70±5 Shore A
RoHS
Hinweis
Stellfüße GN 42 lassen sich durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fußteller- und Verstellspindelvarianten universell einsetzen.
Durch die Befestigungslasche lassen sich die Stellfüße mit der Aufstellfläche verschrauben, wodurch ein seitliches Verschieben verhindert wird. Die Formen mit Gummiauflage schützen zudem empfindliche Oberflächen.
Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.
siehe auch...
Bestellbeispiel |
| ||||||||||
GN 42-50-M12-32-A3-X |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden