für Vierkantrohre
GN 448 Einsteckbuchsen
s1 Außen-Vierkant | s2 Innen-Vierkant | d Gewinde-Ø - t Gewindetiefe | l1 | l2 | Statische Belastbarkeit in N M8 ... M16 | M20 ... M24 | passend für Konstruktionsrohre GN 990 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 20 | V 16 | - | - | - | M 8-10 | - | - | - | - | - | 23 | 5 | 4000 | - | V 20 |
V 20 | V 17 | - | - | - | M 8-10 | - | - | - | - | - | 23 | 5 | 4000 | - | - |
V 25 | V 21 | - | - | - | M 8-10 | M 10-10 | - | - | - | - | 26 | 6 | 4500 | - | V 25 |
V 25 | V 22 | - | - | - | M 8-10 | M 10-10 | M 12-10 | - | - | - | 26 | 6 | 4500 | - | - |
V 30 | V 26 | - | - | - | M 8-10 | M 10-10 | M 12-10 | M 14-15 | M 16-15 | - | 31 | 6 | 4500 | - | V 30 |
V 30 | V 27 | - | - | - | M 8-10 | M 10-10 | M 12-10 | M 14-15 | M 16-15 | - | 31 | 6 | 4500 | - | - |
V 35 | V 31 | - | - | - | M 8-10 | M 10-10 | M 12-10 | M 14-15 | M 16-15 | M 20-20 | 38 | 8 | 6000 | 6000 | V 35 |
V 35 | V 32 | - | - | - | M 8-10 | M 10-10 | M 12-10 | M 14-15 | M 16-15 | M 20-20 | 38 | 8 | 6000 | 6000 | - |
V 40 | V 34 | - | - | - | M 10-10 | M 12-10 | - | - | - | - | 38 | 8 | 6000 | 8000 | V 40 |
V 40 | V 35 | V 36 | V 37 | V 37,6 | M 8-10 | M 10-10 | M 12-10 | M 14-15 | M 16-15 | M 20-20 | 38 | 8 | 6000 | 8000 | - |
V 45 | V 39 | - | - | - | M 12-10 | M 16-15 | - | - | - | - | 38 | 8 | 6000 | 8000 | V 45 |
V 50 | V 44 | - | - | - | M 10-10 | M 12-10 | M 14-15 | M 16-15 | M 20-20 | - | 45 | 10 | 6000 | 8500 | V 50 |
V 50 | V 45 | V 46 | V 47 | V 47,6 | M 8-10 | M 10-10 | M 12-10 | M 14-15 | M 16-15 | M 20-20 | 45 | 10 | 6000 | 8500 | - |
V 60 | V 54 | V 56 | - | - | M 10-10 | M 12-10 | M 14-15 | M 16-15 | M 20-20 | - | 45 | 10 | 6000 | 8500 | - |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Kunststoff (Polyamid PA)
Buchse Messing
blank / vernickelt
RoHS
- glasfaserverstärkt
- schwarz, matt
- temperaturbeständig bis 100 °C
Buchse Messing
blank / vernickelt
RoHS
Hinweis
Einsteckbuchsen GN 448 ermöglichen die Montage von Schrauben in Rohren. Sie werden dabei über den leicht konisch zulaufenden Einsteckteil im Rohr gehalten.
Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zu bleibenden Verformungen oder zum Bruch der Einsteckbuchse kommen kann.
siehe auch...
Bestellbeispiel |
| ||||||
GN 448-V40-V37-M16 |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden