Gusseisen / Aluminium
DIN 950 Handräder, Radkranz poliert
Bohrungskennzeichnung
B | ohne Nabennut |
K | mit Nabennut |
V | mit Vierkant |
Form
A | ohne Griff |
F | mit festem Griff |
D | mit drehbarem Griff |
d1 | d2 H7 Bohrung | s H11 Vierkant | d3 ≈ | d4 | b | l1 | l2 ≈ | l3 Form D | Form F | r | Ø Ballengriff | Anzahl der Speichen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 10 | 12 | - | V 9 | 24 | M 6 | 14 | 16 | 29 | 53 | 48,5 | 27 | 16 | 3 |
100 | 10 | 12 | - | V 9 | 26 | M 6 | 15 | 17 | 33 | 53 | 48,5 | 36 | 16 | 3 |
125 | 12 | 14 | - | V 11 | 28 | M 8 | 16 | 18 | 36 | 65 | 62 | 47 | 20 | 3 |
140 | 14 | 16 | - | - | 30 | M 8 | 17 | 19 | 39 | 65 | 62 | 52 | 20 | 3 |
160 | 14 | 15 | 16 | V 12 | 33 | M 10 | 18 | 20 | 40 | 80 | 77 | 62 | 25 | 3 |
180 | 16 | 18 | - | - | 35 | M 10 | 20 | 22 | 43 | 80 | 77 | 72 | 25 | 3 |
200 | 18 | 20 | 22 | V 14 | 38 | M 10 | 22 | 24 | 45 | 80 | 77 | 80 | 25 | 3 |
250 | 22 | 24 | 26 | V 17 | 48 | M 12 | 26 | 28 | 50 | 102 | 96,5 | 101 | 32 | 5 |
315 | 26 | 28 | 30 | V 19 | 53 | M 12 | 28 | 33 | 56 | 102 | 96,5 | 132 | 32 | 5 |
400 | 30 | 32 | 34 | V 24 | 65 | M 12 | 32 | 38 | 63 | 102 | 96,5 | 171 | 32 | 5 |
500 | 34 | 36 | 40 | V 27 | 78 | M 12 | 34 | 45 | 72 | 102 | 96,5 | 220 | 32 | 5 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
GusseisenGG
AluminiumAL
Rundlauf- und Planlaufabweichung
des Radkranzes < 0,4
RoHS
- Nabe bearbeitet
- Radkranz gedreht und poliert
AluminiumAL
- Nabe bearbeitet
- Radkranz gedreht und poliert
- unbearbeitete Flächen gestrahlt
Rundlauf- und Planlaufabweichung
des Radkranzes < 0,4
RoHS
Hinweis
Handräder DIN 950 werden in der Gusseisen-Ausführung mit Ballengriffen aus Stahl, in der Aluminium-Ausführung mit Ballengriffen aus Kunststoff (Form D) bzw. aus Stahl (Form F) versehen.
Das amtliche Normblatt sieht nur die Ausführungen A (ohne Griff) und G (ohne Griff, jedoch mit Gewinde d4) vor, außerdem fehlt das Handrad-Ø d1 = 180.
Bestellbeispiel |
| ||||||||||
DIN 950-GG-160-B14-A |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden