mit Gummiauflage
GN 31 Edelstahl-Stellfüße
Form (Fußteller)
B1 | matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz |
B2 | matt gestrahlt, Gummi eingelegt, weiß |
B3* | matt gestrahlt, Gummi aufvulkanisiert, schwarz |
B4* | matt gestrahlt, Gummi aufvulkanisiert, weiß |
C3* | poliert, Gummi aufvulkanisiert, schwarz |
C4* | poliert, Gummi aufvulkanisiert, weiß |
Spindelvariante
S | ohne Mutter, Außensechskant unten |
SK | mit Mutter, Außensechskant unten |
T | ohne Mutter, Schlüsselfläche unten |
TK | mit Mutter, Schlüsselfläche unten |
U | ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten |
UK | mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten |
V | ohne Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten |
VK | mit Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten |
W | mit Verstellhülse, abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten |
X | Außensechskant mit Innengewinde |
d1 | d2 | l1 Ausführung S / SK | Ausführung T / TK und U / UK | l2 Ausführung V / VK | l3 +4 Ausführung W | l7 +4 Ausführung X | h1 | h2 | s | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 14,5 | 3,5 | 3 |
50 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 14,5 | 3,5 | 3 |
50 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 14,5 | 3,5 | 3 |
50 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 14,5 | 3,5 | 3 |
60 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 16 | 4 | 3 |
60 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 16 | 4 | 3 |
60 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 16 | 4 | 3 |
60 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 75 | 100 | 125 | 150 | 123 | 148 | 173 | 198 | 50 | 16 | 4 | 3 |
80 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 18 | 5 | 3 |
80 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 18 | 5 | 3 |
80 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 18 | 5 | 3 |
80 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 75 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 175 | 200 | 52 | 18 | 5 | 3 |
80 | M 20 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 100 | 125 | 150 | 200 | 149 | 174 | 199 | 249 | 60 | 18 | 5 | 3 |
80 | M 24 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | - | 100 | 150 | 200 | - | 174 | 224 | 274 | - | - | 18 | 5 | 3 |
100 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 20 | 6 | 3 |
100 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 20 | 6 | 3 |
100 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 20 | 6 | 3 |
100 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 75 | 100 | 125 | 150 | 126 | 151 | 176 | 201 | 54 | 20 | 6 | 3 |
100 | M 20 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 100 | 125 | 150 | 200 | 151 | 176 | 201 | 251 | 62 | 20 | 6 | 3 |
100 | M 24 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | - | 100 | 150 | 200 | - | 176 | 226 | 276 | - | - | 20 | 6 | 3 |
120 | M 20 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 22 | 6 | 4 |
120 | M 24 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 4 |
120 | M 30 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 4 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
d1 | d2 | d3 | h3 +4 | h4 +4 | h5 +4 | l4 | l5 | l6 | sw1 | sw2 | sw3 | sw4 | sw5 | sw6 | sw7 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M 8 | - | 23 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 8 |
50 | M 10 | - | 23 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
50 | M 12 | - | 23 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 12 |
50 | M 16 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 22 | 16 |
60 | M 8 | - | 24 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 8 |
60 | M 10 | - | 24 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
60 | M 12 | - | 24 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 12 |
60 | M 16 | 24 | - | 30 | 27 | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 | 16 |
80 | M 8 | - | 26 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 8 |
80 | M 10 | - | 26 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
80 | M 12 | - | 26 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 12 |
80 | M 16 | 24 | - | 32 | 29 | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 | 16 |
80 | M 20 | 30 | - | 33 | 30 | 56 | 56 | 36 | - | 15 | 10 | 13 | 16 | 24 | 27 | 20 |
80 | M 24 | 35 | - | 36 | 33 | 67 | 67 | 42 | - | 19 | 12 | 17 | 20 | 30 | - | - |
100 | M 8 | - | 28 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 8 |
100 | M 10 | - | 28 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
100 | M 12 | - | 28 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 12 |
100 | M 16 | 24 | - | 34 | 31 | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 | 16 |
100 | M 20 | 30 | - | 35 | 32 | 56 | 56 | 36 | - | 15 | 10 | 13 | 16 | 24 | 27 | 20 |
100 | M 24 | 35 | - | 38 | 35 | 67 | 67 | 42 | - | 19 | 12 | 17 | 20 | 30 | - | - |
120 | M 20 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 15 | 10 | - | - | - | 27 | 20 |
120 | M 24 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 19 | 12 | - | - | - | - | - |
120 | M 30 | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 24 | 12 | - | - | - | - | - |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
* nur in den Größen d1 = 60, 80 und 100 lieferbar.
Ausführung
Fußteller
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
Verstellspindel
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
Gummiauflage eingelegt
Gummiauflage aufvulkanisiert
80±5 Shore A
RoHS
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
Verstellspindel
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
Gummiauflage eingelegt
- schwarz: NBR (Perbunan®)
80±5 Shore A - weiß: TPE (Santoprene®)
80±5 Shore A
Gummiauflage aufvulkanisiert
80±5 Shore A
- schwarz: NBR (Perbunan®)
- weiß: NBR (Perbunan®)
RoHS
Hinweis
Edelstahl-Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W weisen aufgrund ihrer Konstruktionsweise weniger Toträume auf und sind leichter zu reinigen.
Edelstahl-Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Bestellbeispiel |
| ||||||||||
GN 31-80-M20-100-C4-U |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
-
Gewicht:
-
PDF nicht vorhanden