DIN 1810 Hakenschlüssel (1810-A68-75)
d min. | d max. | Länge l | b |
---|---|---|---|
A 16 | 20 | 110 | 3 |
A 25 | 28 | 136 | 4 |
A 30 | 32 | 136 | 4 |
A 34 | 36 | 170 | 5 |
A 40 | 42 | 170 | 5 |
A 45 | 50 | 206 | 6 |
A 52 | 55 | 206 | 6 |
A 58 | 62 | 240 | 7 |
A 65 | 70 | 240 | 7 |
A 68 | 75 | 240 | 7 |
A 80 | 90 | 280 | 8 |
A 95 | 100 | 280 | 8 |
Filterkombination ergibt keine Treffer.
Ausführung
Stahl
brüniert
RoHS
brüniert
RoHS
Hinweis
siehe auch...
Bestellbeispiel |
| ||||
DIN 1810-A34-36 |
Das könnte Sie auch interessieren...
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
0,260 kg
PDF nicht vorhanden