HA 100.1
Bohrungskennzeichen
B | |
K |
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | d5 | l3 | d6 | Anzahl Bohrungen | entspr. Gelenkgrösse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 20 | 30 | 32 | 30 | 14 | 47 | 4 | 5 | 4 | 105 |
65 | 25 | 35 | 40 | 40 | 16 | 52 | 5 | 6 | 4 | 106 |
75 | 30 | 42 | 45 | 48 | 19 | 62 | 6 | 6 | 6 | 107 |
90 | 35 | 47 | 52 | 55 | 23 | 745 | 8 | 8 | 4 | 109 |
100 | 40 | 57 | 60 | 62 | 23 | 84 | 8 | 8 | 6 | 110 |
120 | 45 | 75 | 80 | 70 | 23 | 1015 | 9 | 8 | 8 | 112 |
120 | 55 | 75 | 80 | 85 | 23 | 1015 | 10 | 10 | 8 | 113 |
150 | 60 | 90 | 95 | 100 | 28 | 130 | 10 | 10 | 8 | 148 |
150 | 65 | 90 | 95 | 115 | 28 | 130 | 10 | 12 | 8 | 148 |
Filter combination produces no result.
Specification
Information
How to order |
| ||||||
HA 100.1-65-K25 |
RoHS compliant:
-

Weight:
-

PDF not available