DIN 808
Bohrungskennzeichen
B | |
K | |
V | |
SK |
d1 | d2 | s_2 | sw_2 | x1 | d3 | l3 | l5 | t | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | V6 | SK6 | 130-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 42 | 13 |
16 | 10 | V8 | SK8 | 165-15 | 185-30 | 210-60 | - | - | - | - | - | - | 16 | 30 | 52 | 15 |
22 | 10 | V10 | SK10 | 140-30 | 160-40 | 180-60 | 230-100 | - | - | - | - | - | 22 | 30 | 48 | 12 |
22 | 12 | V10 | SK10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 30 | 62 | 18 |
25 | 12 | V12 | SK12 | 160-30 | 180-45 | 200-70 | 220-80 | 250-105 | 280-140 | 300-150 | - | - | 26 | 40 | 56 | 13 |
25 | 16 | V12 | SK12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 40 | 74 | 21 |
28 | 14 | V14 | SK14 | 170-30 | 180-40 | 200-60 | 220-80 | 250-100 | 280-140 | 300-150 | 350-200 | 400-250 | 29 | 40 | 60 | 13 |
32 | 16 | V16 | SK16 | 190-30 | 210-40 | 240-80 | 250-100 | 275-115 | 300-130 | 380-210 | 400-230 | - | 32 | 40 | 68 | 16 |
32 | 20 | V16 | SK16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 40 | 86 | 24 |
36 | 18 | V18 | SK18 | 230-50 | 250-70 | 270-100 | 290-110 | 300-115 | 400-220 | 500-320 | - | - | 37 | 40 | 74 | 17 |
42 | 20 | V20 | SK20 | 250-50 | 270-70 | 290-90 | 320-120 | 380-180 | 420-220 | 500-300 | - | - | 42 | 45 | 82 | 18 |
42 | 25 | V20 | SK20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 45 | 108 | 31 |
45 | 22 | V22 | SK22 | 250-30 | 270-50 | 290-60 | 330-100 | 350-120 | 470-240 | - | - | - | 47 | 50 | 95 | 22 |
50 | 25 | V25 | SK25 | 295-50 | 310-65 | 350-100 | 380-120 | 420-170 | 460-200 | 500-245 | - | - | 52 | 50 | 108 | 26 |
50 | 30 | V25 | SK25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 50 | 132 | 38 |
58 | 30 | V30 | SK30 | 330-50 | 350-70 | 370-85 | 400-110 | 450-170 | 500-220 | 540-255 | - | - | 58 | 60 | 122 | 29 |
58 | 32 | V30 | SK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 60 | 130 | 33 |
70 | 35 | V35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 140 | 35 |
70 | 40 | V30 | SK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 166 | 47 |
80 | 40 | V40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 160 | 39 |
95 | 50 | V50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 90 | 190 | 46 |
Filter combination produces no result.
Specification
Information
see also...
How to order |
| ||||||||||
DIN 808-G-42-K25-250-50 |
This could also be interesting...
RoHS compliant:
-

Weight:
-

PDF not available