HA 800
Bohrungskennzeichen
B | |
K | |
V |
Gelenkform
E | |
D |
d1 | d2 | s_2 | l1 | l2 | l3 | t | max. Drehmoment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | V6 | 35 | - | 175 | 10 | 6 |
16 | 8 | - | 40 | - | 20 | 10 | 8 |
20 | 10 | V10 | 50 | 75 | 25 | 13 | 20 |
24 | 12 | V12 | 60 | 88 | 30 | 14 | 30 |
28 | 14 | V14 | 70 | 103 | 35 | 17 | 50 |
32 | 16 | V16 | 80 | 118 | 40 | 19 | 60 |
36 | 18 | V18 | 90 | 133 | 45 | 22 | 120 |
40 | 20 | V20 | 100 | 148 | 50 | 24 | 160 |
45 | 22 | V22 | 110 | 163 | 55 | 26 | 200 |
50 | 25 | V25 | 125 | 185 | 625 | 30 | 290 |
55 | 30 | V30 | 135 | 200 | 675 | 35 | 440 |
60 | 35 | V35 | 165 | 237 | 825 | 42 | 520 |
65 | 40 | V40 | 190 | 267 | 95 | 46 | 700 |
70 | 45 | V45 | 210 | 292 | 105 | 52 | 820 |
80 | 50 | V50 | 230 | 322 | 115 | 58 | 930 |
90 | 60 | V50 | 260 | 362 | 130 | 70 | 1060 |
100 | 70 | V54 | 290 | 404 | 145 | 80 | 1250 |
Filter combination produces no result.
Specification
Information
How to order |
| ||||||||||
HA 800-32-B16-118-D |
This could also be interesting...
RoHS compliant:
-

Weight:
-

PDF not available